48738
Size Guide$199.90
| Material | Leather |
|---|---|
| Secondary Colour | Metallic |
| Heel Height (CM) | 3.2 |
| Width | Regular |
| Footbed | Soft Support |
| Fit Notes | Standard Width Which Should Suit Most People |
| Women's Casual Sandals | |
| Soft Support Footbed | |
| Padded Arch Support | |
| Midsole Wedge | |
| Flat Sole | |
Join our mailing for new season arrivals and special promotions.
© 2025 Shoes Unlimited.
WOMENS SIZE CHART
| US | EURO | UK |
| 6 US | 37 EURO | 4 UK |
| 7 US | 38 EURO | 5 UK |
| 8 US | 39 EURO | 6 UK |
| 9 US | 40 EURO | 7 UK |
| 10 US | 41 EURO | 8 UK |
| 11 US | 42 EURO | 9 UK |
| 12 US | 43 EURO | 10 UK |
MENS SIZE CHART
| US | EURO | UK |
| 8 US | 41 EURO | 7 UK |
| 9 US | 42 EURO | 8 UK |
| 10 US | 43 EURO | 9 UK |
| 11 US | 44 EURO | 10 UK |
| 12 US | 45 EURO | 11 UK |
| 13 US | 46 EURO | 12 UK |
| 14 US | 47 EURO | 13 UK |
Join our mailing list
Don't miss out on new season arrivals, sales and special promotions!